Indicadores

CUB

Mês Valor Variação
Fev/2012 R$1.133,85 0,49%
Jan/2012 R$1.128,35 0,05%
Dez/2011 R$1.127,75 0,11%
Nov/2011 R$1.126,56 0,01%
Out/2011 R$1.126,42 0,08%
Set/2011 R$1.125,50 -0,1774%
Ago/2011 R$1.127,61 0,45%
Jul/2011 R$1.122,52 1,70%
Jun/2011 R$1103,46 4,41%
Mai/2011 R$1056,86 0,47%
Abr/2011 R$1051,92 0,48%
Mar/2011 R$1046,92 0,39%
Fev/2011 R$1042,87 0,45%
Jan/2011 R$1038,16 -0,05%
Dez/2010 R$1038,72 0,10%
Nov/2010 R$1037,67 0,16%
Out/2010 R$1036,00 0,15%
Set/2010 R$1034,48 0,23%
Ago/2010 R$1032,10 0,38%
Jul/2010 R$1028,15 0,97%
Jun/2010 R$1018,26 2,84%
Mai/2010 R$990,13 0,22%
Abr/2010 R$987,97 0,21%
Mar/2010 R$985,95 0,06%
Fev/2010 R$985,37 0,20%
Jan/2010 R$983,42 0,01%
Dez/2009 R$983,37 0,03%
Nov/2009 R$983,10 0,05%
Out/2009 R$982,57 0,00%
Set/2009 R$982,58 -0,22%
Ago/2009 R$984,71 -0,15%
Jul/2009 R$986,14 0,27%
Jun/2009 R$983,52 3,03%
Mai/2009 R$954,61 -0,21%
Abr/2009 R$956,66 0,28%
Mar/2009 R$954,01 0,58%
Fev/2009 R$948,50 -0,08%
Jan/2009 R$949,27 0,28%
Dez/2008 R$946,67 0,,09%
Nov/2008 R$945,81 0,36%
Out/2008 R$942,40 0,44%
Set/2008 R$938,24 1,03%
Ago/2008 R$928,69 2,78%
Jul/2008 R$903,55 -0,04%
Jun/2008 R$903,94 5,55%
Mai/2008 R$856,41 0,32%
Abr/2008 R$853,65 0,37%
Mar/2008 R$850,54 0,48%
Fev/2008 R$846,49 0,16%
Jan/2008 R$845,14 0,55%

Eraldo Administradora de Imóveis Ltda
Rua Amarildo José da Rosa, 1600 - Revoredo - Tubarão/SC
(48) 3628-0000 | comercial@eraldoconstrucoes.com.br
Copyright © 2009-2012 - Todos os direitos reservados